Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Polinyà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Polinyà
Espanyola Estrangera Total
04/2024 (p) 4.070 305 4.380
03/2024 (p) 4.075 310 4.385
02/2024 4.060 300 4.360
01/2024 4.040 290 4.330
12/2023 3.975 280 4.260
11/2023 4.050 310 4.360
10/2023 4.035 305 4.340
09/2023 4.025 310 4.335
08/2023 3.925 290 4.210
07/2023 3.945 290 4.235
06/2023 4.010 285 4.290
05/2023 3.985 290 4.275
04/2023 4.020 285 4.305
03/2023 4.010 275 4.285
02/2023 3.995 285 4.285
01/2023 3.995 285 4.280
12/2022 3.955 270 4.225
11/2022 4.015 290 4.305
10/2022 3.970 285 4.255
09/2022 3.945 280 4.225
08/2022 3.890 290 4.180
07/2022 4.005 285 4.290
06/2022 4.000 275 4.280
05/2022 3.960 275 4.235
04/2022 3.955 275 4.230
03/2022 3.955 275 4.225
02/2022 3.910 280 4.190
01/2022 3.920 280 4.200
12/2021 3.892 265 4.157
11/2021 3.976 282 4.258
10/2021 3.945 278 4.223
09/2021 3.886 273 4.159
08/2021 3.794 271 4.065
07/2021 3.861 270 4.131
06/2021 3.881 273 4.154
05/2021 3.929 264 4.193
04/2021 3.907 257 4.164
03/2021 3.850 262 4.112
02/2021 3.893 259 4.152
01/2021 3.885 255 4.140
12/2020 3.857 242 4.099
11/2020 3.960 253 4.213
10/2020 3.919 256 4.175
09/2020 3.894 257 4.151
08/2020 3.781 256 4.037
07/2020 3.802 249 4.051
06/2020 3.824 245 4.069
05/2020 3.847 230 4.077
03/2020 3.833 234 4.067
12/2019 3.931 242 4.173
09/2019 3.951 245 4.196
06/2019 3.976 247 4.223
03/2019 3.981 248 4.229
12/2018 3.887 235 4.122
09/2018 3.886 240 4.126
06/2018 3.963 234 4.197
03/2018 3.910 219 4.129
12/2017 3.815 208 4.023
09/2017 3.873 227 4.100
06/2017 3.856 233 4.089
03/2017 3.868 209 4.077
12/2016 3.746 211 3.957
09/2016 3.714 210 3.924
06/2016 3.761 210 3.971
03/2016 3.739 203 3.942
12/2015 3.644 182 3.826
09/2015 3.642 181 3.823
06/2015 3.690 171 3.861
03/2015 3.618 165 3.783
12/2014 3.503 144 3.647
09/2014 3.511 154 3.665
06/2014 3.532 150 3.682
03/2014 3.455 164 3.619
12/2013 3.367 167 3.534
09/2013 3.367 173 3.540
06/2013 3.420 188 3.608
03/2013 3.338 178 3.516
12/2012 3.345 177 3.522
09/2012 3.429 183 3.612
06/2012 3.466 195 3.661
03/2012 3.484 179 3.663
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.