Skip to main content
Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya
Llers
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1996
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i any d'arribada a Catalunya Llers. 1996
Població de 2 anys i més L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Sense canvi 674 674 655 636 456 0
Després de 1990 34 27 6 8 5 7
De 1990 a 1986 12 12 7 7 5 0
De 1985 a 1981 11 11 5 4 3 0
De 1980 a 1976 14 14 8 3 3 0
De 1975 a 1971 14 14 8 9 3 0
De 1970 a 1966 21 21 14 11 7 0
De 1965 a 1961 11 11 10 9 6 0
De 1960 a 1951 19 19 16 15 8 0
De 1950 a 1941 10 9 6 6 5 1
De 1940 a 1931 2 2 2 2 1 0
De 1930 a 1921 1 1 1 1 0 0
Abans de 1921 0 0 0 0 0 0
Total 823 815 738 711 502 8
Font: Idescat. Estadística de població.