Skip to main content
Població. Per any d'arribada a Catalunya i professió dels ocupats
Vilafant
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per any d'arribada a Catalunya i professió dels ocupats Vilafant. 1991
Professió
profession. tècnics person. directiu serveis administ. comerc. i vened. hostal. i al.serv. agricul. i pescad. treball. indústr. profession. forces armades Total
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1989 0 0 1 0 0 0 5 0 6
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 1 0 2 0 3
1986-81 1 0 4 4 3 0 11 0 23
1980-71 4 0 14 11 9 2 58 1 99
1970-61 6 7 19 24 25 2 112 1 196
1960-51 4 1 9 12 12 2 64 1 105
1950-41 0 0 2 2 1 0 7 0 12
1940-31 0 0 0 0 0 0 4 0 4
1930-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920 i abans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 8 49 54 51 6 264 3 450
Font: Idescat. Cens de població.