Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Agramunt
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–09/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Agramunt
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
09/2024 (p) 210 905 155 1.410 2.680
08/2024 225 905 160 1.375 2.660
07/2024 205 920 160 1.395 2.680
06/2024 210 925 160 1.385 2.680
05/2024 205 910 160 1.380 2.655
04/2024 205 910 155 1.370 2.640
03/2024 205 895 160 1.370 2.630
02/2024 200 880 160 1.355 2.595
01/2024 200 865 160 1.355 2.580
12/2023 200 865 160 1.360 2.585
11/2023 200 915 160 1.375 2.650
10/2023 200 910 160 1.370 2.640
09/2023 215 900 165 1.375 2.655
08/2023 215 875 160 1.335 2.585
07/2023 195 885 165 1.355 2.600
06/2023 200 895 160 1.340 2.600
05/2023 205 890 155 1.370 2.620
04/2023 200 870 160 1.370 2.600
03/2023 195 865 155 1.355 2.565
02/2023 195 860 155 1.360 2.570
01/2023 195 855 155 1.330 2.535
12/2022 190 850 155 1.340 2.540
11/2022 195 890 155 1.345 2.590
10/2022 195 890 160 1.320 2.565
09/2022 210 890 160 1.310 2.570
08/2022 210 895 160 1.280 2.540
07/2022 195 900 165 1.305 2.565
06/2022 195 890 155 1.280 2.515
05/2022 195 880 155 1.280 2.510
04/2022 190 890 150 1.285 2.515
03/2022 190 895 155 1.265 2.505
02/2022 190 885 150 1.270 2.495
01/2022 190 880 145 1.260 2.480
12/2021 191 883 144 1.257 2.475
11/2021 192 929 151 1.282 2.554
10/2021 189 918 152 1.278 2.537
09/2021 200 906 155 1.243 2.504
08/2021 200 905 156 1.253 2.514
07/2021 188 919 153 1.260 2.520
06/2021 200 906 149 1.236 2.491
05/2021 183 878 152 1.254 2.467
04/2021 178 864 157 1.248 2.447
03/2021 179 862 156 1.250 2.447
02/2021 177 850 152 1.253 2.432
01/2021 175 848 150 1.245 2.418
12/2020 192 847 153 1.245 2.437
11/2020 192 866 158 1.236 2.452
10/2020 190 865 157 1.245 2.457
09/2020 208 852 153 1.211 2.424
08/2020 202 849 153 1.180 2.384
07/2020 193 851 152 1.188 2.384
06/2020 195 845 160 1.176 2.376
05/2020 190 841 157 1.185 2.373
03/2020 194 849 156 1.205 2.404
12/2019 189 841 165 1.267 2.462
09/2019 211 888 155 1.243 2.497
06/2019 204 871 159 1.261 2.495
03/2019 192 830 154 1.243 2.419
12/2018 188 817 156 1.223 2.384
09/2018 199 848 165 1.214 2.426
06/2018 192 820 163 1.228 2.403
03/2018 180 795 158 1.222 2.355
12/2017 186 780 155 1.247 2.368
09/2017 200 797 154 1.247 2.398
06/2017 197 801 155 1.222 2.375
03/2017 194 767 152 1.200 2.313
12/2016 194 756 153 1.198 2.301
09/2016 212 794 159 1.156 2.321
06/2016 194 766 167 1.165 2.292
03/2016 186 751 167 1.153 2.257
12/2015 191 745 168 1.166 2.270
09/2015 207 796 175 1.129 2.307
06/2015 196 781 179 1.120 2.276
03/2015 203 764 169 1.106 2.242
12/2014 209 761 165 1.101 2.236
09/2014 223 778 170 1.072 2.243
06/2014 216 767 169 1.085 2.237
03/2014 215 734 165 1.076 2.190
12/2013 213 728 162 1.083 2.186
09/2013 229 756 163 1.072 2.220
06/2013 203 749 163 1.082 2.197
03/2013 196 734 166 1.093 2.189
12/2012 201 719 165 1.119 2.204
09/2012 213 761 173 1.152 2.299
06/2012 205 738 173 1.163 2.279
03/2012 199 725 177 1.159 2.260
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.