Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Menàrguens
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–05/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Menàrguens
Espanyola Estrangera Total
05/2024 295 70 365
04/2024 300 60 360
03/2024 300 60 355
02/2024 300 55 355
01/2024 305 55 360
12/2023 305 60 360
11/2023 300 55 355
10/2023 295 55 350
09/2023 300 70 365
08/2023 295 70 365
07/2023 295 75 370
06/2023 290 75 365
05/2023 295 65 365
04/2023 290 65 355
03/2023 285 60 345
02/2023 290 55 345
01/2023 290 55 345
12/2022 285 55 340
11/2022 290 50 340
10/2022 285 45 330
09/2022 295 50 350
08/2022 300 65 365
07/2022 300 65 365
06/2022 305 60 365
05/2022 300 55 350
04/2022 295 50 345
03/2022 300 45 345
02/2022 300 50 350
01/2022 300 50 350
12/2021 303 54 357
11/2021 299 54 353
10/2021 295 51 346
09/2021 294 59 353
08/2021 293 72 365
07/2021 295 67 362
06/2021 286 68 354
05/2021 285 57 342
04/2021 290 50 340
03/2021 289 51 340
02/2021 289 48 337
01/2021 290 46 336
12/2020 291 45 336
11/2020 292 48 340
10/2020 294 43 337
09/2020 290 50 340
08/2020 306 72 378
07/2020 306 70 376
06/2020 292 68 360
05/2020 292 63 355
03/2020 299 62 361
12/2019 300 59 359
09/2019 303 81 384
06/2019 316 77 393
03/2019 295 64 359
12/2018 302 65 367
09/2018 297 75 372
06/2018 298 79 377
03/2018 297 56 353
12/2017 294 52 346
09/2017 310 57 367
06/2017 307 78 385
03/2017 296 54 350
12/2016 297 51 348
09/2016 311 68 379
06/2016 311 66 377
03/2016 309 54 363
12/2015 308 48 356
09/2015 305 46 351
06/2015 315 70 385
03/2015 301 49 350
12/2014 302 45 347
09/2014 296 56 352
06/2014 306 77 383
03/2014 290 55 345
12/2013 285 51 336
09/2013 289 73 362
06/2013 293 63 356
03/2013 280 48 328
12/2012 282 39 321
09/2012 288 48 336
06/2012 293 54 347
03/2012 286 49 335
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.