Skip to main content

Population. By place of birth and relation to economic activity

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Masdenverge
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Masdenverge. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 950 412 360 14 38 0 538 223 184 95 19 17
Catalunya 782 315 281 10 24 0 467 184 171 78 18 16
Barcelona 24 12 9 0 3 0 12 2 5 1 2 2
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
Tarragona 755 302 272 10 20 0 453 182 165 77 16 13
Resta de l'Estat 101 40 37 0 3 0 61 39 6 15 1 0
Andalusia 43 18 17 0 1 0 25 16 1 8 0 0
Aragó 11 5 5 0 0 0 6 5 0 1 0 0
Astúries 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Balears 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Catella i Lleó 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 32 11 9 0 2 0 21 12 3 5 1 0
Extremadura 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Galicia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 67 57 42 4 11 0 10 0 7 2 0 1
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.