Skip to main content

Population. By place of birth (autonomous community and abroad) and level of education attained

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Masó, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit Masó, la. 2001
No sap llegir o escriure Sense estudis Primer grau ESO,EGB, Batx.elemental FP grau mitjà FP grau superior Batxillerat superior Diplomatura Llicenciatura i doctorat Total
Barcelona 0 0 2 7 1 3 1 1 3 18
Girona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Lleida 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Tarragona 2 25 70 51 13 13 12 18 12 216
Andalusia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
Catella i Lleó 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Comunitat Valenciana 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
Extremadura 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 1 6 2 0 0 0 0 0 9
Total 2 31 88 64 15 16 13 19 16 264
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.