Skip to main content
Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Santa Coloma de Queralt
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Santa Coloma de Queralt. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 119 386 206 496 1.207
Catalunya 109 308 161 460 1.038
Barcelona 30 123 61 151 365
Girona 0 3 1 1 5
Lleida 2 15 4 24 45
Tarragona 77 167 95 284 623
Resta de l'Estat 8 42 20 28 98
Andalusia 4 27 15 16 62
Aragó 1 2 0 1 4
Astúries 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 1 1 2
Catella-la Manxa 1 1 2 4 8
Catella i Lleó 1 2 0 1 4
Comunitat Valenciana 0 1 0 1 2
Extremadura 0 5 1 1 7
Galícia 0 2 1 0 3
Madrid 1 1 0 1 3
Múrcia 0 1 0 2 3
Navarra 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 2 36 25 8 71
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.