Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Almoster
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Almoster
Homes Dones Total
04/2024 (p) 380 340 720
03/2024 (p) 380 340 725
02/2024 370 335 705
01/2024 370 330 700
12/2023 375 330 705
11/2023 370 330 700
10/2023 370 330 700
09/2023 375 335 710
08/2023 370 335 705
07/2023 380 340 715
06/2023 375 335 715
05/2023 375 340 715
04/2023 375 340 715
03/2023 375 335 710
02/2023 375 335 710
01/2023 365 330 695
12/2022 370 330 700
11/2022 370 325 690
10/2022 365 325 690
09/2022 360 330 690
08/2022 365 325 690
07/2022 370 330 705
06/2022 365 330 695
05/2022 355 340 695
04/2022 350 330 680
03/2022 345 325 670
02/2022 350 340 695
01/2022 355 340 695
12/2021 360 347 707
11/2021 365 342 707
10/2021 365 342 707
09/2021 364 330 694
08/2021 368 318 686
07/2021 377 329 706
06/2021 364 322 686
05/2021 348 318 666
04/2021 342 318 660
03/2021 348 314 662
02/2021 348 312 660
01/2021 344 314 658
12/2020 345 314 659
11/2020 353 318 671
10/2020 360 323 683
09/2020 358 314 672
08/2020 366 310 676
07/2020 367 313 680
06/2020 357 314 671
05/2020 353 328 681
03/2020 353 329 682
12/2019 360 329 689
09/2019 359 334 693
06/2019 377 332 709
03/2019 360 316 676
12/2018 352 320 672
09/2018 355 331 686
06/2018 368 336 704
03/2018 355 325 680
12/2017 355 312 667
09/2017 355 321 676
06/2017 366 322 688
03/2017 354 317 671
12/2016 353 306 659
09/2016 348 298 646
06/2016 349 293 642
03/2016 359 299 658
12/2015 359 305 664
09/2015 360 298 658
06/2015 361 296 657
03/2015 347 287 634
12/2014 353 292 645
09/2014 347 287 634
06/2014 352 289 641
03/2014 337 287 624
12/2013 340 281 621
09/2013 337 279 616
06/2013 352 280 632
03/2013 340 276 616
12/2012 345 270 615
09/2012 348 276 624
06/2012 351 274 625
03/2012 353 273 626
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.