Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Sils
Selecció per nivell geogràfic
01/2022–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Sils
04/2024 (p) 03/2024 (p) 02/2024 01/2024 12/2023 11/2023 10/2023 09/2023 08/2023 07/2023 06/2023 05/2023 04/2023 03/2023 02/2023 01/2023 12/2022 11/2022 10/2022 09/2022 08/2022 07/2022 06/2022 05/2022 04/2022 03/2022 02/2022 01/2022
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 40 40 40 35 35 35 40 45 45 40 40 35 35 35 35 35 30 35 35 35 40 35 40 35 35 40 40 40
B Indústries extractives 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
C Indústries manufactureres 740 745 750 745 740 740 740 740 735 740 735 725 725 725 710 710 710 715 715 720 730 730 725 715 710 710 705 695
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 25 25 25 30 30 25 30 30 30 30 25 25 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25
F Construcció 250 255 250 250 255 260 260 255 250 265 265 265 265 260 260 260 260 265 265 260 255 265 270 260 270 270 265 260
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 510 515 515 505 510 505 510 510 520 535 525 520 525 520 500 495 495 495 495 490 500 515 495 495 490 490 475 480
H Transport i emmagatzematge 200 200 190 185 185 190 195 200 200 200 200 200 190 185 180 180 185 180 185 185 185 185 180 175 170 175 170 175
I Hostaleria 250 230 220 215 220 220 235 235 225 240 230 245 235 225 205 200 215 215 225 225 210 220 215 240 235 225 215 210
J Informació i comunicacions 60 55 55 55 55 55 60 60 55 55 50 50 55 55 50 50 50 50 50 50 55 55 50 50 50 55 50 50
K Activitats financeres i d'assegurances 35 35 35 35 35 35 35 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30
L Activitats immobiliàries 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25
M Activitats professionals, científiques i tècniques 150 145 145 145 150 150 145 140 135 140 140 140 140 140 140 135 135 130 130 130 125 125 130 130 125 120 115 120
N Activitats administratives i serveis auxiliars 200 195 195 185 175 200 190 195 175 180 170 180 190 185 180 185 175 210 200 190 185 185 180 190 195 190 200 195
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 155 145 150 150 160 155 155 150 215 230 225 230 235 230 225 225 220 225 220 220 220 240 230 225 220 220 220 220
P Educació 200 200 205 200 200 195 195 180 75 85 100 110 110 110 110 110 110 110 110 105 75 95 95 105 105 105 105 105
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 245 245 240 240 245 240 240 235 240 240 240 240 235 235 230 220 220 220 230 230 230 230 225 225 225 220 220 220
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 60 50 45 45 45 50 50 45 50 45 45 55 45 45 45 45 45 40
S Altres serveis 100 100 90 90 90 95 95 100 95 95 100 95 90 90 85 80 85 90 90 85 85 85 80 85 85 80 80 80
T Activitats llars 25 30 30 30 30 25 30 25 25 25 25 20 25 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 30 25 30 30
U Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3.265 3.245 3.215 3.170 3.200 3.215 3.240 3.225 3.145 3.225 3.195 3.200 3.185 3.145 3.070 3.055 3.060 3.105 3.110 3.080 3.060 3.135 3.085 3.100 3.095 3.060 3.025 3.015
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.

Available tables [+]