Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes
Cogul, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms. A últim dia del mes Cogul, el
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
04/2024 (p) 45 25
03/2024 (p) 45 25
02/2024 45 25
01/2024 40 25
12/2023 45 25
11/2023 45 25
10/2023 45 25
09/2023 40 25
08/2023 45 25
07/2023 45 25
06/2023 40 25
05/2023 50 20
04/2023 50 20
03/2023 50 20
02/2023 45 20
01/2023 40 20
12/2022 45 25
11/2022 45 25
10/2022 45 25
09/2022 45 20
08/2022 45 25
07/2022 45 25
06/2022 45 25
05/2022 45 25
04/2022 45 25
03/2022 45 25
02/2022 45 20
01/2022 45 20
12/2021 49 22
11/2021 48 21
10/2021 48 21
09/2021 43 20
08/2021 44 21
07/2021 47 22
06/2021 44 22
05/2021 42 22
04/2021 43 22
03/2021 45 22
02/2021 48 22
01/2021 49 22
12/2020 48 22
11/2020 49 23
10/2020 45 23
09/2020 45 23
08/2020 43 23
07/2020 44 23
06/2020 41 22
05/2020 40 22
03/2020 40 23
12/2019 44 23
09/2019 39 23
06/2019 47 23
03/2019 42 25
12/2018 42 25
09/2018 38 26
06/2018 41 26
03/2018 39 25
12/2017 37 26
09/2017 34 27
06/2017 41 27
03/2017 37 26
12/2016 36 25
09/2016 34 26
06/2016 31 25
03/2016 32 25
12/2015 31 25
09/2015 30 26
06/2015 31 24
03/2015 27 25
12/2014 28 26
09/2014 30 26
06/2014 29 25
03/2014 29 24
12/2013 35 24
09/2013 34 26
06/2013 34 27
03/2013 36 25
12/2012 33 27
09/2012 39 25
06/2012 40 26
03/2012 40 27
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.