Skip to main content
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Vilanova del Camí
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Vilanova del Camí
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
03/2024 (p) 915 1.840 1.725 970 5.445
02/2024 910 1.850 1.700 965 5.430
01/2024 890 1.820 1.695 965 5.370
12/2023 910 1.810 1.685 955 5.360
11/2023 950 1.840 1.710 955 5.455
10/2023 920 1.840 1.695 940 5.400
09/2023 925 1.855 1.690 940 5.415
08/2023 860 1.825 1.655 925 5.270
07/2023 885 1.840 1.660 925 5.315
06/2023 930 1.870 1.680 920 5.405
05/2023 905 1.875 1.695 930 5.400
04/2023 905 1.890 1.690 935 5.420
03/2023 880 1.880 1.680 910 5.350
02/2023 895 1.860 1.670 910 5.335
01/2023 890 1.850 1.690 910 5.340
12/2022 895 1.845 1.660 905 5.305
11/2022 915 1.890 1.680 905 5.395
10/2022 875 1.900 1.655 900 5.330
09/2022 870 1.900 1.655 900 5.330
08/2022 875 1.895 1.615 900 5.280
07/2022 915 1.900 1.610 890 5.310
06/2022 900 1.930 1.610 875 5.315
05/2022 890 1.915 1.615 880 5.295
04/2022 880 1.930 1.605 860 5.275
03/2022 855 1.935 1.590 845 5.225
02/2022 860 1.930 1.575 850 5.215
01/2022 860 1.945 1.590 855 5.250
12/2021 851 1.933 1.584 844 5.212
11/2021 876 1.978 1.591 858 5.303
10/2021 864 1.978 1.573 851 5.266
09/2021 841 1.973 1.540 851 5.205
08/2021 805 1.951 1.532 827 5.115
07/2021 874 1.995 1.532 825 5.226
06/2021 869 1.997 1.524 821 5.211
05/2021 825 2.012 1.519 829 5.185
04/2021 798 1.998 1.522 811 5.129
03/2021 762 1.981 1.510 798 5.051
02/2021 745 2.009 1.516 799 5.069
01/2021 766 2.031 1.512 807 5.116
12/2020 757 1.990 1.503 798 5.048
11/2020 778 2.029 1.500 808 5.115
10/2020 794 2.042 1.493 814 5.143
09/2020 755 2.014 1.484 808 5.061
08/2020 728 1.993 1.447 782 4.950
07/2020 740 1.976 1.459 780 4.955
06/2020 738 2.008 1.438 782 4.966
05/2020 729 1.981 1.431 786 4.927
03/2020 718 1.988 1.424 758 4.888
12/2019 811 2.033 1.427 761 5.032
09/2019 814 2.091 1.435 748 5.088
06/2019 874 2.126 1.432 737 5.169
03/2019 829 2.118 1.436 720 5.103
12/2018 792 2.078 1.380 717 4.967
09/2018 787 2.133 1.386 709 5.015
06/2018 852 2.198 1.388 679 5.117
03/2018 798 2.183 1.352 653 4.986
12/2017 749 2.153 1.308 645 4.855
09/2017 778 2.245 1.336 640 4.999
06/2017 807 2.232 1.281 625 4.945
03/2017 720 2.220 1.261 621 4.822
12/2016 727 2.187 1.229 600 4.743
09/2016 709 2.214 1.235 586 4.744
06/2016 739 2.241 1.226 574 4.780
03/2016 660 2.224 1.194 546 4.624
12/2015 639 2.195 1.162 547 4.543
09/2015 659 2.258 1.153 541 4.611
06/2015 718 2.260 1.100 531 4.609
03/2015 669 2.221 1.093 533 4.516
12/2014 688 2.166 1.063 510 4.427
09/2014 653 2.176 1.068 498 4.395
06/2014 683 2.236 1.049 499 4.467
03/2014 656 2.191 1.043 496 4.386
12/2013 652 2.126 1.027 482 4.287
09/2013 664 2.177 1.025 470 4.336
06/2013 686 2.192 1.030 456 4.364
03/2013 637 2.180 1.030 446 4.293
12/2012 674 2.155 1.012 447 4.288
09/2012 749 2.226 1.037 459 4.471
06/2012 815 2.261 1.049 461 4.586
03/2012 817 2.269 1.058 455 4.599
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.