Skip to main content
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Portbou
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Portbou
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
03/2024 (p) 55 105 85 115 360
02/2024 55 100 80 110 345
01/2024 55 95 80 110 340
12/2023 50 95 90 105 340
11/2023 50 95 85 105 335
10/2023 50 100 90 110 345
09/2023 55 100 90 115 365
08/2023 65 100 90 125 375
07/2023 80 105 95 125 400
06/2023 65 100 90 120 375
05/2023 60 100 90 115 360
04/2023 55 105 85 115 360
03/2023 50 95 85 115 345
02/2023 50 100 80 105 335
01/2023 50 95 80 110 335
12/2022 50 100 85 110 345
11/2022 45 95 85 110 335
10/2022 45 100 85 110 345
09/2022 50 100 85 115 350
08/2022 70 110 90 120 390
07/2022 75 115 85 125 400
06/2022 65 110 90 120 385
05/2022 55 105 85 115 355
04/2022 55 100 85 115 355
03/2022 50 100 80 115 345
02/2022 55 95 80 110 340
01/2022 55 95 85 115 345
12/2021 61 96 83 111 351
11/2021 59 98 81 111 349
10/2021 54 100 85 117 356
09/2021 50 99 89 122 360
08/2021 58 104 87 126 375
07/2021 69 107 94 126 396
06/2021 59 102 94 122 377
05/2021 52 106 88 119 365
04/2021 50 100 88 117 355
03/2021 48 97 86 116 347
02/2021 48 95 84 114 341
01/2021 49 94 85 113 341
12/2020 49 98 86 114 347
11/2020 49 102 82 116 349
10/2020 50 104 87 118 359
09/2020 48 111 87 124 370
08/2020 57 117 82 125 381
07/2020 62 119 83 125 389
06/2020 43 114 79 118 354
05/2020 39 110 78 116 343
03/2020 36 112 77 116 341
12/2019 42 108 81 110 341
09/2019 51 111 94 117 373
06/2019 65 123 97 115 400
03/2019 51 116 90 97 354
12/2018 49 109 92 92 342
09/2018 54 117 101 107 379
06/2018 61 121 104 106 392
03/2018 56 108 94 95 353
12/2017 57 107 92 90 346
09/2017 50 122 104 110 386
06/2017 62 125 111 109 407
03/2017 52 114 94 98 358
12/2016 46 113 96 96 351
09/2016 52 121 107 105 385
06/2016 52 127 106 105 390
03/2016 44 118 100 98 360
12/2015 44 119 101 89 353
09/2015 46 125 110 102 383
06/2015 49 128 114 103 394
03/2015 40 117 99 93 349
12/2014 42 122 99 91 354
09/2014 51 128 117 94 390
06/2014 55 129 122 100 406
03/2014 46 116 106 90 358
12/2013 46 130 111 93 380
09/2013 48 144 118 99 409
06/2013 57 149 122 97 425
03/2013 43 141 119 91 394
12/2012 43 146 117 87 393
09/2012 59 158 127 95 439
06/2012 69 159 124 98 450
03/2012 53 151 117 91 412
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.