Skip to main content
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Sant Feliu de Buixalleu
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Sant Feliu de Buixalleu
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
04/2024 (p) 50 120 110 90 375
03/2024 (p) 50 120 115 95 375
02/2024 50 115 110 90 365
01/2024 45 110 110 90 360
12/2023 50 115 115 90 370
11/2023 50 115 110 90 370
10/2023 50 115 115 90 365
09/2023 45 115 110 90 355
08/2023 45 110 110 90 355
07/2023 50 110 110 90 360
06/2023 50 115 105 90 355
05/2023 40 115 110 85 355
04/2023 40 120 110 85 360
03/2023 45 125 105 85 360
02/2023 40 125 105 85 355
01/2023 40 130 110 80 360
12/2022 40 130 110 80 360
11/2022 40 130 110 80 360
10/2022 35 130 110 85 365
09/2022 40 130 110 85 365
08/2022 45 130 110 85 375
07/2022 50 130 115 85 380
06/2022 50 130 120 80 380
05/2022 45 130 115 85 370
04/2022 45 125 110 80 360
03/2022 45 130 110 80 360
02/2022 40 125 105 80 350
01/2022 40 125 110 80 355
12/2021 37 124 109 83 353
11/2021 45 125 108 84 362
10/2021 45 125 110 82 362
09/2021 41 123 109 83 356
08/2021 40 122 104 80 346
07/2021 42 120 101 81 344
06/2021 39 117 101 81 338
05/2021 35 115 101 78 329
04/2021 36 114 97 77 324
03/2021 37 112 95 80 324
02/2021 35 108 94 81 318
01/2021 33 110 92 80 315
12/2020 35 111 94 80 320
11/2020 37 110 93 81 321
10/2020 36 112 92 82 322
09/2020 35 112 91 82 320
08/2020 42 102 93 79 316
07/2020 40 101 91 80 312
06/2020 37 104 91 80 312
05/2020 35 106 92 78 311
03/2020 39 110 88 77 314
12/2019 43 111 94 73 321
09/2019 43 113 95 72 323
06/2019 50 118 94 73 335
03/2019 42 118 94 70 324
12/2018 46 112 94 71 323
09/2018 43 115 92 70 320
06/2018 51 112 92 69 324
03/2018 50 116 88 71 325
12/2017 51 109 93 73 326
09/2017 53 111 92 78 334
06/2017 50 105 83 73 311
03/2017 44 116 82 74 316
12/2016 42 109 80 80 311
09/2016 46 100 83 76 305
06/2016 49 104 84 76 313
03/2016 45 102 81 74 302
12/2015 43 103 80 77 303
09/2015 44 96 82 75 297
06/2015 48 103 80 72 303
03/2015 46 105 82 70 303
12/2014 49 102 82 73 306
09/2014 47 103 84 71 305
06/2014 47 102 86 67 302
03/2014 44 97 86 65 292
12/2013 46 94 82 69 291
09/2013 48 95 84 68 295
06/2013 52 96 86 68 302
03/2013 44 98 87 72 301
12/2012 47 106 87 71 311
09/2012 46 113 91 72 322
06/2012 49 116 91 72 328
03/2012 40 110 95 74 319
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.