Personal al servei de les biblioteques
Personal al servei de les biblioteques
Catalonia
2002–2018
| Personal inclòs en la plantilla | Personal no inclòs en la plantilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bibliotecaris professional | auxiliars de biblioteca | personal especialitzat | altre personal | becaris | voluntaris | Total | |
| 2018 | 1.583 | 1.640 | 227 | 573 | 394 | 685 | 5.102 |
| 2016 | 1.575 | 1.614 | 263 | 576 | 391 | 774 | 5.193 |
| 2014 | 1.499 | 1.576 | 282 | 656 | 405 | 765 | 5.183 |
| 2012 | 1.512 | 1.534 | 285 | 529 | 469 | 336 | 4.665 |
| 2010 | 1.571 | 1.497 | 324 | 519 | 534 | 221 | 4.666 |
| 2008 | 1.501 | 1.446 | 384 | 497 | 538 | 155 | 4.521 |
| 2006 | 1.378 | 1.347 | 359 | 515 | 595 | 244 | 4.438 |
| 2004 | 1.303 | 1.232 | 321 | 483 | 519 | 165 | 4.023 |
| 2002 | 1.213 | 1.040 | 365 | 509 | 462 | 155 | 3.744 |
| Font: Idescat. Estadística de biblioteques. | |||||||
| Nota: A partir de l'any 2016 s'inclou informació de les biblioteques militars de Catalunya | |||||||
Available tables [+]
- Característiques estructurals
- Serveis
-
Personal, despeses i finançament
- Biblioteques segons les diverses fonts de finançament
- Personal al servei de les biblioteques
- Despeses corrents i d'inversió a les biblioteques