Skip to main content

Population. By place of birth and relation to economic activity

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Malla
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Malla. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 239 131 128 0 3 0 108 30 42 23 6 7
Catalunya 230 125 122 0 3 0 105 30 40 22 6 7
Barcelona 221 123 120 0 3 0 98 27 37 21 6 7
Girona 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0
Lleida 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Tarragona 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Resta de l'Estat 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 8 5 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.