Skip to main content

Population. By place of birth and relation to economic activity

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Rupià
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Rupià. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 182 87 83 1 3 0 95 43 27 17 4 4
Catalunya 169 80 76 1 3 0 89 39 27 15 4 4
Barcelona 18 11 9 1 1 0 7 3 1 2 0 1
Girona 151 69 67 0 2 0 82 36 26 13 4 3
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 7 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Andalusia 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 6 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.