Skip to main content
Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats
Mieres
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Mieres. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 46 1 3 5 19 20 15 1 4 24 138
Catalunya 45 1 3 5 18 18 15 1 4 22 132
Barcelona 2 0 0 0 2 4 1 0 0 4 13
Girona 43 1 3 5 16 14 14 1 4 17 118
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Resta de l'Estat 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Galícia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.