Skip to main content
Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats
Puigpelat
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Puigpelat. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 35 2 0 25 41 21 15 2 8 12 161
Catalunya 28 2 0 21 34 11 12 1 6 9 124
Barcelona 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0 11
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lleida 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Tarragona 26 2 0 21 24 11 11 1 4 8 108
Resta de l'Estat 6 0 0 4 6 9 3 1 2 3 34
Andalusia 3 0 0 2 5 8 0 1 1 0 20
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Extremadura 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 7
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Font: Idescat. Cens de població.