Skip to main content

Population. By relation to economic activity, level of education attained and sex

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Tremp
Selecció per nivell geogràfic
2021
No filters
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Tremp. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 1.239 174 1.413 93 558 123 273 1.047 2.463
Educació primària o inferior 111 27 138 21 243 6 78 348 483
Primera etapa d’educació secundària i similar 285 72 357 36 132 42 78 288 642
Segona etapa d’educació secundària i similar 342 45 387 18 93 54 84 249 636
Educació superior 504 33 537 21 87 18 33 159 696
Dones 1.113 201 1.314 63 528 159 504 1.254 2.568
Educació primària o inferior 84 15 99 6 264 9 216 495 588
Primera etapa d’educació secundària i similar 180 69 249 24 135 69 108 336 582
Segona etapa d’educació secundària i similar 225 57 282 18 66 60 96 240 516
Educació superior 624 63 687 18 69 24 84 195 882
Total 2.355 372 2.727 159 1.086 282 777 2.304 5.031
Educació primària o inferior 192 42 234 24 504 12 294 834 1.071
Primera etapa d’educació secundària i similar 468 138 606 60 264 111 186 621 1.227
Segona etapa d’educació secundària i similar 564 99 663 36 156 114 180 486 1.155
Educació superior 1.128 93 1.221 36 156 42 120 354 1.578
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.