Skip to main content
Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més
Girona
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Girona. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 181 72 253
Pesca 27 25 52
Extracció gas i petroli 62 35 97
Electricitat gas i aigua 238 51 289
Ext i trans. minerals 234 61 295
Indústria química 371 111 482
Cont maquin mat elèctric 1.558 483 2.041
Material transport 146 45 191
Alimentació i begudes 946 417 1.363
Tèxtil, cuir confecció 362 526 888
Suro i fusta 320 72 392
Paper i arts gràfiques 581 205 786
Plàstics indu. manufact. 162 87 249
Construcció 1.868 201 2.069
Comerç i reparació 2.504 1.886 4.390
Hostaleria i restauració 536 465 1.001
Transport i act. annexes 878 243 1.121
Comuni- cacions 399 233 632
Assegurances i financeres 1.012 456 1.468
Servei empr. llogers 1.004 603 1.607
Adm pública defensa i SS 1.348 1.269 2.617
Educació i investigació 891 1.508 2.399
Sanitat i assis. social 669 1.310 1.979
Altres serveis 304 805 1.109
Total 16.601 11.169 27.770
Font: Idescat. Cens de població.