Skip to main content
Coneixement del català dels ocupats per professió (CCO94)
Arboç, l'
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Coneixement del català dels ocupats per professió (CCO94) Arboç, l'. 2001
Població de 16 anys i més ocupada L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
Directius d'empresa i adm.pub. 95 94 87 86 61 1
Científics i intel·lectuals 77 77 75 74 71 0
Tècnics i prof. de suport 118 116 107 109 86 2
Empleats administratius 121 120 111 114 94 1
Serveis i venedors 205 198 164 166 113 7
Act. agràries i pesqueres 55 49 38 37 25 6
Indústria i construcció 365 347 279 285 174 18
Instal. ,maquinària, muntadors 334 328 267 265 181 6
Treballadors no qualificats 207 168 113 121 70 39
Forces armades 2 2 2 2 1 0
Total 1.579 1.499 1.243 1.259 876 80
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.