Skip to main content
Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més
Vallgorguina
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vallgorguina. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14 5 19
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Indústries manufactureres 13 7 20 7 4 11 16 7 23 13 5 18 2 4 6 1 0 1 62 9 71 32 19 51 7 0 7 0 0 0 153 55 208
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Construcció 8 4 12 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 41 2 43 3 2 5 3 1 4 0 0 0 59 11 70
Comerç i reparació 11 12 23 2 1 3 8 5 13 6 9 15 17 17 34 0 0 0 9 4 13 2 2 4 4 4 8 0 0 0 59 54 113
Hostaleria 9 3 12 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 9 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19 12 31
Transport i comunicacions 4 0 4 0 0 0 1 8 9 3 3 6 2 1 3 1 0 1 0 0 0 12 2 14 3 0 3 0 0 0 26 14 40
Mediació financera 10 1 11 1 0 1 3 5 8 6 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 23 8 31
Immob, lloguers i ser. emp. 2 1 3 9 2 11 10 13 23 2 1 3 7 2 9 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3 0 0 0 32 23 55
Adm. pública, defensa i SS 1 3 4 1 1 2 2 7 9 0 3 3 3 1 4 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 9 19 28
Educació 0 0 0 8 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10 22 32
Sanitat i serveis socials 0 1 1 3 4 7 2 3 5 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 2 0 0 0 7 15 22
Altres serveis 4 0 4 1 1 2 2 5 7 2 0 2 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 24
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 63 32 95 34 32 66 47 53 100 35 28 63 41 44 85 13 2 15 117 20 137 54 30 84 21 13 34 0 0 0 425 254 679
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.