Skip to main content
Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement
Pobla de Massaluca, la
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement Pobla de Massaluca, la. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Barcelona 37 36 31 18 0 37
Girona 0 0 0 0 0 0
Lleida 1 1 1 0 0 1
Tarragona 346 344 292 133 2 348
Andalusia 8 6 4 1 0 8
Aragó 16 15 12 3 0 16
Astúries 1 1 1 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 2 2 2 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0
Extremadura 3 3 3 0 0 3
Galícia 2 2 2 1 0 2
Madrid 3 3 3 2 0 3
Múrcia 1 1 1 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 3 1 1 0 4 7
Total 423 415 353 158 6 429
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.