Skip to main content
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Segarra
Selecció per nivell geogràfic
2011
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the territorial distribution.

Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe Segarra. 2011
Cuidar a un menor de 15 anys Cuidar a una persona amb problemes de salut Tasques benèfiques o voluntariat social Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar No va realitzar cap d'aquestes tasques Població de 16 anys i més
Homes 1.184 502 481 2.679 5.886 9.922
De 16 a 29 anys 40 48 65 361 1.359 1.844
De 30 a 44 anys 671 79 175 1.027 1.760 3.386
De 45 a 64 anys 302 237 126 802 1.799 2.976
De 65 anys i més 170 138 115 489 967 1.715
Dones 2.080 685 505 6.430 2.113 9.112
De 16 a 29 anys 329 65 106 762 806 1.747
De 30 a 44 anys 950 171 124 2.177 480 2.766
De 45 a 64 anys 500 323 122 2.045 298 2.492
De 65 anys i més 302 126 153 1.446 528 2.106
Total 3.264 1.187 986 9.108 7.999 19.034
De 16 a 29 anys 369 113 171 1.123 2.165 3.592
De 30 a 44 anys 1.621 250 299 3.204 2.241 6.153
De 45 a 64 anys 802 560 248 2.847 2.097 5.468
De 65 anys i més 472 264 268 1.935 1.496 3.821
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.