Capacity of movie theatres
Aforaments de les sales de cinema en actiu
Catalonia
2012–2022
| Nombre | Variació (%) | |
|---|---|---|
| 2022 | 136.304 | 11,27 |
| 2021 | 122.497 | -3,37 |
| 2020 | 126.769 | 9,59 |
| 2019 | 115.674 | -13,02 |
| 2018 | 132.994 | 1,46 |
| 2017 | 132.994 | -2,28 |
| 2016 | 136.102 | -8,26 |
| 2015 | 148.349 | -5,84 |
| 2014 | 157.552 | -6,90 |
| 2013 | 169.232 | -3,38 |
| 2012 | 175.156 | -0,78 |
| Font: | ||
| 2012-2021: Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura. | ||
| 2022: Estadístiques culturals de Catalunya del Departament de Cultura | ||
Available tables [+]
- Economics of the audiovisual sector
- Audiovisual supply
- Demand for audiovisual contents
- Activities related to the audiovisual sector