- Statistics on Audiovisuals
- Activities related to the audiovisual sector
- Economics of the advertising sector
- Main results
Main results. Turnover broken down by category
Ingressos i despeses d'explotació i altres resultats econòmics. Publicitat. Volum de negoci desglossat
Catalonia
2022
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| Centrals de mitjans. Serveis de venda d'espais i temps publicitari | 1.853.925 | -1,30 |
| Serveis plens de publicitat | 1.005.857 | 38,72 |
| Màrqueting directe | 439.331 | 4,84 |
| Creació i disseny publicitari | 215.756 | 34,17 |
| Altres serveis de publicitat | 945.157 | 9,29 |
| Altres serveis relacionats amb la publicitat | 111.211 | 45,74 |
| Altres activitats i serveis | 9.053 | -11,86 |
| Total | 4.584.524 | 10,77 |
| Unitats: Milers d'euros. | ||
| Font: Idescat a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE. | ||
| Nota: Aquesta subbranca inclou el grup 731 Publicitat de la CCAE-2009. | ||
Ingressos i despeses d'explotació i altres resultats econòmics. Publicitat. Volum de negoci desglossat
| Catalunya | % sobre total | |
|---|---|---|
| Centrals de mitjans. Serveis de venda d'espais i temps publicitari | 1.853.925 | 40,44 |
| Serveis plens de publicitat | 1.005.857 | 21,94 |
| Màrqueting directe | 439.331 | 9,58 |
| Creació i disseny publicitari | 215.756 | 4,71 |
| Altres serveis de publicitat | 945.157 | 20,62 |
| Altres serveis relacionats amb la publicitat | 111.211 | 2,43 |
| Altres activitats i serveis | 9.053 | 0,20 |
| Total | 4.584.524 | 100,00 |
| Unitats: Milers d'euros. | ||
| Font: Idescat a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE. | ||
| Nota: Aquesta subbranca inclou el grup 731 Publicitat de la CCAE-2009. | ||
Available tables [+]
- Economics of the audiovisual sector
- Audiovisual supply
- Demand for audiovisual contents
-
Activities related to the audiovisual sector
-
Economics of the advertising sector
-
Main results
- Main results. Totals
- Main results. Turnover broken down by category
- Macromagnitudes
- Economic indicators
- Employment and employment indicators
-
Main results
-
Economics of the advertising sector