- Survey on Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations
- Personal assistance and carers
- Personal care
- Receives personal care
- Hours of dedication per day of the carer and sex of the disabled person
- Disability group
Population and percentage from 6 to 64 years with a disability that receives personal care. By disability group. Hours of dedication per day of the carer
Població de 6 a 64 anys amb discapacitats que rep ajuda d'assistència personal. Per grup de discapacitat. Hores de dedicació diàries del cuidador
Catalonia
2008
| Menys d' 1 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | Més de 8 | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veure-hi | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 5,1 | 1,0 | 8,5 |
| Sentir-hi | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 5,2 |
| Comunicar-se | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 18,1 | 0,8 | 23,4 |
| Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 1,5 | 18,7 | 1,5 | 24,4 |
| Mobilitat | 0,0 | 6,1 | 9,5 | 4,1 | 22,5 | 1,5 | 43,8 |
| Tenir cura de si mateix | 0,0 | 5,1 | 7,7 | 2,0 | 23,8 | 1,7 | 40,2 |
| Realitzar les tasques de la llar | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2,3 | 21,0 | 1,8 | 39,5 |
| Interacció i relacions personals | 0,0 | 1,3 | 4,0 | 2,7 | 14,5 | 0,9 | 23,4 |
| Unitats: Milers de persones. | |||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència de l'INE. 2008. | |||||||
| Nota: Una persona pot estar en més d'un grup de discapacitat. | |||||||
Percentatge de població de 6 a 64 anys amb discapacitats que rep ajuda d'assistència personal. Per grup de discapacitat. Hores de dedicació diàries del cuidador
| Menys d' 1 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | Més de 8 | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veure-hi | 0,0 | 10,9 | 14,7 | 3,1 | 59,6 | 11,7 | 100,0 |
| Sentir-hi | 0,0 | 12,7 | 19,7 | 1,1 | 59,3 | 7,3 | 100,0 |
| Comunicar-se | 0,0 | 5,0 | 9,6 | 5,0 | 77,2 | 3,2 | 100,0 |
| Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques | 0,0 | 2,9 | 8,5 | 6,0 | 76,6 | 6,1 | 100,0 |
| Mobilitat | 0,0 | 14,0 | 21,7 | 9,4 | 51,4 | 3,5 | 100,0 |
| Tenir cura de si mateix | 0,0 | 12,6 | 19,1 | 5,0 | 59,1 | 4,2 | 100,0 |
| Realitzar les tasques de la llar | 0,0 | 16,4 | 20,3 | 5,7 | 53,1 | 4,6 | 100,0 |
| Interacció i relacions personals | 0,0 | 5,4 | 17,2 | 11,4 | 62,1 | 3,9 | 100,0 |
| Unitats: Percentatge. | |||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència de l'INE. 2008. | |||||||
| Nota: Una persona pot estar en més d'un grup de discapacitat. | |||||||
Available tables [+]
- Population with disability
- Centres
-
Personal assistance and carers
- Place of residence of the main carer
- Sociodemographic characteristics of the main carer
-
Personal care
-
Receives personal care
-
Hours of dedication per day of the carer and sex of the disabled person
- Population of 6 years and more with a disability
- Population from 6 to 64 years with a disability
- Population of 65 years and more with a disability
-
Disability group
- Population of 6 years and more with a disability
- Population from 6 to 64 years with a disability
- Population of 65 years and more with a disability
- Most important cares in order of priority
- Degree of satisfaction with care received
-
Hours of dedication per day of the carer and sex of the disabled person
- Does not receive personal care
-
Receives personal care