Skip to main content

Population of 65 years and over with a severe or total disability. Men. By province and number of disabilities

Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Homes. Per província i nombre de discapacitats
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat severa o total. Homes. Per província i nombre de discapacitats Catalunya. 1999
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Cap discapacitat severa 52.378 3.574 6.267 5.322 67.540
Una discapacitat severa 11.178 1.079 1.841 1.474 15.572
Dues discapacitats severes 10.228 1.140 1.123 1.022 13.513
Tres o més discapacitats severes 14.088 3.195 2.702 2.619 22.604
Cap discapacitat total 60.662 5.451 8.545 7.148 81.806
Una discapacitat total 8.020 540 1.154 428 10.142
Dues discapacitats totals 5.967 301 754 386 7.408
Tres o més discapacitats totals 13.222 2.695 1.480 2.474 19.872
Total 87.872 8.988 11.933 10.437 119.229
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Nota: Una discapacitat es considera "severa" o "total" quan la dificultat per a la realització de l'activitat és greu o total.

Available tables [+]