Skip to main content

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per grandària del municipi

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per grandària del municipi. Ensenyaments no universitaris
Catalonia
Curs 2024/25
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series.

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per grandària del municipi. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2024/2025
Residents que estudien al municipi No residents que estudien al municipi No consta residència i estudien al municipi Residents que estudien a fora del municipi Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Fins a 500 habitants 2.220 845 0 7.685 3.065 9.900
De 501 a 2.000 habitants 15.755 5.890 5 22.625 21.650 38.380
De 2.001 a 5.000 habitants 37.620 14.060 5 32.600 51.685 70.215
De 5.001 a 10.000 habitants 75.500 21.980 25 29.975 97.505 105.475
De 10.001 a 50.000 habitants 298.720 80.305 120 76.190 379.150 374.910
De 50.001 a 100.000 habitants 117.520 27.585 55 22.415 145.160 139.940
De 100.001 a 1.000.000 d'habitants 248.045 43.050 20 30.630 291.115 278.675
Més d'1.000.000 d'habitants 198.795 37.325 100 7.295 236.220 206.090
Catalunya 994.170 231.040 340 229.415 1.225.550 1.223.585
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.