Companies with 10 employees or more. By availability of ICT and number of employees
| De 10 a 49 | De 50 a 249 | De 250 o més | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| Total | 21.987 | 3.680 | 616 | 26.283 |
| Ordinadors | 98,2 | 99,8 | 100,0 | 98,5 |
| Sistemes operatius de codi lliure | 83,9 | 84,6 | 82,5 | 84,0 |
| Xarxa d'àrea local (LAN) | 86,9 | 98,4 | 99,0 | 88,8 |
| LAN sense fils | 50,7 | 70,7 | 79,2 | 54,2 |
| Connexió a Internet | 96,6 | 99,8 | 100,0 | 97,1 |
| Telefonia mòbil | 92,3 | 97,0 | 99,5 | 93,1 |
| Altres tecnologies (GPS, TVP, etc.) | 32,2 | 33,0 | 39,4 | 32,5 |
| Correu electrònic | 96,3 | 99,8 | 100,0 | 96,9 |
Available tables [+]
- Companies with less than 10 employees
- Companies with 10 employees or more
Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1112/2.01.1.1/en





