Companies with 10 employed persons or more. By activity sector and staff performing big data analysis
| Indústria | Construcció | Serveis | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.631 | 2.942 | 15.444 | 25.017 |
| Realització d'anàlisi de Big Data | 6,1 | 1,3 | 9,5 | 7,6 |
| Tipus de personal | ||||
| Empleats de la mateixa empresa | 4,5 | 1,1 | 7,4 | 5,9 |
| Proveïdors externs | 3,6 | 0,2 | 4,3 | 3,6 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
Available tables [+]
- Companies with less than 10 employed persons
- Companies with 10 employed persons or more
Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1920/2.07.1.2/en





