Companies with less than 10 employed persons. By reason for using social media
| Total | |
|---|---|
| Total | 141.623 |
| Desenvolupar la imatge de l'empresa o productes de mercat | 82,1 |
| Rebre o enviar opinions de clients, ressenyes, preguntes | 60,9 |
| Involucrar els clients en el desenvolupament o innovació dels béns o serveis | 27,9 |
| Col·laborar amb socis comercials o altres organitzacions | 33,6 |
| Seleccionar personal | 17,8 |
| Intercanviar punts de vista, opinions o coneixement dins de l'empresa | 29,7 |
| Unitats: % empreses. | |
| Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | |
Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce2223/1.04.2/en





