Companies with 10 employed persons or more. By number of employed persons and use of social media
| De 10 a 49 | De 50 a 249 | De 250 o més | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18.724 | 3.924 | 791 | 23.439 |
| Ús de mitjans socials | 65,2 | 85,0 | 92,5 | 69,4 |
| Tipus de mitjans socials (1) | ||||
| Xarxes socials (Facebook, LinkedIn, Xing, etc.) | 88,9 | 91,9 | 96,0 | 89,8 |
| Blogs d'empreses o microblogs (Twitter) | 34,6 | 48,6 | 61,5 | 38,7 |
| Pàgines web que comparteixen contingut multimèdia (Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram, etc.) | 65,0 | 67,6 | 73,4 | 65,9 |
| Unitats: % empreses. | ||||
| Font: Idescat a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE. | ||||
| (1) % empreses que utilitzen mitjans socials. | ||||
Index [+]
- Companies with less than 10 employed persons
-
Companies with 10 employed persons or more
- Use of computers and telematic networks
- Use of Internet
- Telework
-
Social media
-
Use of social media
- Number of employed persons
- Activity sector
- Reason for using social media
-
Use of social media
- Data utilisation, sharing, analytics and trading
- Cloud computing
- Training in ICT
- Artificial Intelligence
- Invoicing
- E-commerce
- ICT expenditure
Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce2223/2.04.1.1/en





