Població segons opinió sobre l'ús del català en l'actualitat i grups d'edat
Catalonia
2003
| Molt | Força | Normal | Poc | Gens | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 15 a 29 anys | 129,5 | 411,9 | 465,8 | 362,4 | 8,7 | 2,2 | 1.380,5 |
| De 30 a 44 anys | 221,8 | 554,9 | 415,9 | 286,2 | 11,3 | 13,0 | 1.503,0 |
| De 45 a 64 anys | 208,7 | 544,7 | 331,5 | 366,1 | 8,8 | 23,1 | 1.482,8 |
| De 65 anys i més | 165,8 | 365,3 | 218,7 | 292,7 | 8,4 | 53,9 | 1.104,8 |
| Total | 725,9 | 1.876,8 | 1.431,8 | 1.307,4 | 37,2 | 92,2 | 5.471,2 |
| Unitats: Milers de persones. | |||||||
| Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003. | |||||||
Available tables [+]
- First language, language of identification and habitual language
- Language uses with family members
- Language uses by domains of use
- Daily percentage of spoken use of Catalan
- Daily percentage of spoken use of Aranese
- Other most frequent languages usually spoken
- Linguistic attitude when starting a conversation and frequency of doing so in Catalan
- Opinions regarding the use of Catalan, Aranese and other languages
- Language knowledge
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació (fins al 2008)
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
-
2003
- Llengua inicial, d'identificació i habitual
- Usos lingüístics i àmbits d'ús
- Usos lingüístics amb membres de la família
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació i en les tecnologies de la informació
- Actituds en relació amb els usos lingüístics
- Opinions sobre l'ús del català
- Coneixement de llengües: parlar fluidament