Població segons usos lingüístics en escriure notes personals i sexe. %
Catalonia
2013
| Només català | Més català que castellà | Ambdues | Més castellà que català | Només castellà | Només en altres llengües | Català i altres llengües | Castellà i altres llengües | Altres combinacions de llengües | No hi consta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 21,9 | 5,2 | 7,5 | 8,6 | 46,8 | 2,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,7 | 1,0 | 2,4 | 100,0 |
| Dones | 23,1 | 5,2 | 7,2 | 8,4 | 47,7 | 1,8 | 0,4 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 100,0 |
| Total | 22,6 | 5,2 | 7,3 | 8,5 | 47,3 | 2,2 | 0,4 | 2,9 | 0,9 | 2,9 | 100,0 |
| Unitats: Percentatges. | |||||||||||
| Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | |||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||||||
Available tables [+]
- First language, language of identification and habitual language
- Language uses with family members
- Language uses by domains of use
- Daily percentage of spoken use of Catalan
- Daily percentage of spoken use of Aranese
- Other most frequent languages usually spoken
- Linguistic attitude when starting a conversation and frequency of doing so in Catalan
- Opinions regarding the use of Catalan, Aranese and other languages
- Language knowledge
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació (fins al 2008)
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003