Població segons llengua habitual i lloc de naixement. %. Dades enllaçades 2003-2008-2013
Catalonia
| Català | Castellà | Ambdues | Àrab | Altres llengües | Altres combinacions de llengües | No hi consta | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | 2003 | 2008 | 2013 | |
| Catalunya | 65,8 | 56,0 | 56,5 | 29,3 | 28,3 | 34,0 | 4,8 | 15,4 | 8,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,2 | 0,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Resta d'Espanya | 11,8 | 8,5 | 8,7 | 82,6 | 81,3 | 85,1 | 4,6 | 9,5 | 5,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Estranger | 14,4 | 4,2 | 5,6 | 60,0 | 56,3 | 62,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3,4 | 2,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 10,9 | 6,5 | 17,6 | 16,3 | 17,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 9,0 | 5,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total | 46,0 | 35,6 | 36,3 | 47,2 | 45,9 | 50,7 | 4,7 | 12,0 | 6,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 3,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1,7 | 1,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Unitats: Percentatges. | ||||||||||||||||||||||||
| Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població. | ||||||||||||||||||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||||||||||||||||||
Available tables [+]
- First language, language of identification and habitual language
- Language uses with family members
- Language uses by domains of use
- Daily percentage of spoken use of Catalan
- Daily percentage of spoken use of Aranese
- Other most frequent languages usually spoken
- Linguistic attitude when starting a conversation and frequency of doing so in Catalan
- Opinions regarding the use of Catalan, Aranese and other languages
- Language knowledge
- Usos lingüístics en els mitjans de comunicació (fins al 2008)
- Coneixement i ús de l'aranès a Aran
- Dades enllaçades 2003-2008-2013
- 2003