- Survey on the Use of Time
- Activitats de llar, família i voluntariat
- Activitats de la llar i família per tipus i quotidianitat
- Distribució temporal de les activitats de la llar i la família per tipus i quotidianitat
Distribució temporal de les activitats de la llar i la família detallades per tipus i quotidianitat en un dia mitjà. Per sexe
Distribució temporal de les activitats de la llar i la família detallades per tipus i quotidianitat en un dia mitjà. Per sexe
Catalonia
2011
| Activitats detallades | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| Tasques de manteniment quotidià de la llar | 70 | 167 | 119 |
| Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades | 1 | 4 | 3 |
| Preparació d'àpats, rebosteria i conservació aliments | 24 | 56 | 40 |
| Neteja de l'habitatge | 10 | 37 | 23 |
| Rentar plats | 7 | 20 | 13 |
| Bugada | 1 | 8 | 5 |
| Planxada | 0 | 7 | 4 |
| Atenció d'animals domèstics | 0 | 0 | 0 |
| Atenció de mascotes | 0 | 0 | 0 |
| Passejar el gos | 4 | 3 | 4 |
| Compres | 18 | 27 | 22 |
| Tasques de manteniment puntual de la llar | 18 | 14 | 12 |
| Neteja del pati i d'altres parts exteriors habitatge | 0 | 0 | 0 |
| Calefacció i subministrament d'aigua | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Altres tipus de manteniment de la llar especificats o no | 1 | 3 | 2 |
| Confecció de roba | 0 | 4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Altres activitats confecció i preparació de la roba, especificades o no | 0 | 1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Jardineria | 9 | 2 | 6 |
| Altres activitats jardineria i atenció d'animals, especificades o no | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Construcció i reforma de l'habitatge | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Reparacions de habitatge | 2 | 0 | 1 |
| Fabricació, reparació i manteniment de l'equipament de la llar | 0 | 0 | 0 |
| Manteniment de vehicles | 1 | 0 | 0 |
| Altres activitats de construcció i reparacions, especificades o no | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Tasques de gestió i organització de la llar | 11 | 15 | 13 |
| Tasques diverses d'organització | 6 | 9 | 7 |
| Serveis comercials i administratius | 1 | 0 | 0 |
| Serveis personals | 2 | 4 | 3 |
| Altres compres i serveis, especificats o no | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Gestions de la llar | 1 | 1 | 1 |
| Tasques de cura dels nens de la llar | 20 | 32 | 26 |
| Cures personals i vigilància de nens | 9 | 20 | 15 |
| Ensenyar coses als nens | 1 | 2 | 1 |
| Jugar, llegir i parlar amb els nens | 7 | 6 | 6 |
| Acompanyar els nens | 1 | 2 | 2 |
| Altres tipus d'atencions dels nens, especificades o no | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Tasques de cura d'adults de la llar | 2 | 4 | 3 |
| Cures personals a adults dependents membres de la llar | 0 | 1 | 1 |
| Altres tipus d'atencions a adults dependents membres llar | 0 | 0 | 0 |
| Ajuda a adults membres llar no dependents | 1 | 1 | 1 |
| Unitats: Durada mitjana en minuts. | |||
| Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Available tables [+]
- Temps d'activitats diàries
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries
- Horari d'activitats diàries
- Activitats de treball remunerat de la població ocupada
-
Activitats de llar, família i voluntariat
- Distribució temporal de les activitats detallades de llar, família i voluntariat
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades de llar, família i voluntariat
-
Activitats de la llar i família per tipus i quotidianitat
-
Distribució temporal de les activitats de la llar i la família per tipus i quotidianitat
- Per sexe
- Per sexe i dia de la setmana
- Per sexe i edat en grans grups
- Per sexe i nivell de formació assolit
- Per sexe i estat civil
- Per sexe i relació amb l'activitat econòmica
- Per sexe i composició de la llar
- Per sexe i fills menors a la llar
- Per sexe i convivència
- Per sexe i situació professional
- Per sexe i tipus de jornada
- Participació i durada mitjana de les activitats diàries de la llar i la família per tipus i quotidianitat
- Horari de les activitats de la llar i la família per tipus i quotidianitat
- Participació i durada mitjana de les activitats principals i secundàries de la llar i la família
-
Distribució temporal de les activitats de la llar i la família per tipus i quotidianitat
- Activitats de treball remunerat i no remunerat
- Temps dedicat a l'ús d'internet i dispositius electrònics
- Ajuts rebuts i prestats
- Activitats realitzades en el darrer mes