Assalariats fixos per percentatge de temps treballat a l'explotació i sexe
Assalariats fixos per percentatge de temps treballat a l'explotació i sexe
Catalonia
2013–2016
| 2016 | 2013 | |
|---|---|---|
| Total | ||
| assalariats fixos | ||
| explotacions | 13.208 | 13.139 |
| total | 27.700 | 26.138 |
| homes | 24.581 | 23.148 |
| dones | 3.119 | 2.990 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 8.586 | 9.013 |
| homes | 7.603 | 8.159 |
| dones | 983 | 854 |
| Percentatge de temps treballat < 25% | ||
| assalariats fixos | ||
| total | 7.934 | 7.023 |
| homes | 6.913 | 6.439 |
| dones | 1.021 | 584 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 2.853 | 2.739 |
| homes | 2.370 | 2.540 |
| dones | 482 | 199 |
| Percentatge de temps treballat del 25 a < 50% | ||
| assalariats fixos | ||
| total | 2.102 | 2.896 |
| homes | 1.913 | 2.462 |
| dones | 189 | 434 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 539 | 944 |
| homes | 467 | 662 |
| dones | 72 | 282 |
| Percentatge de temps treballat del 50 a < 75% | ||
| assalariats fixos | ||
| total | 2.642 | 1.843 |
| homes | 2.373 | 1.577 |
| dones | 269 | 266 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 841 | 600 |
| homes | 764 | 544 |
| dones | 77 | 56 |
| Percentatge de temps treballat del 75 a < 100% | ||
| assalariats fixos | ||
| total | 3.016 | 2.723 |
| homes | 2.718 | 2.318 |
| dones | 298 | 405 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 636 | 536 |
| homes | 603 | 495 |
| dones | 34 | 41 |
| Percentatge de temps treballat del 100% | ||
| assalariats fixos | ||
| total | 12.006 | 11.653 |
| homes | 10.664 | 10.352 |
| dones | 1.342 | 1.301 |
| assalariats fixos caps d'explotació | ||
| total | 3.717 | 4.194 |
| homes | 3.398 | 3.918 |
| dones | 318 | 276 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE. | ||
Available tables [+]
- Agricultura
- Ramaderia
- Maquinària
-
Mà d'obra
- Distribució de les persones i de les UTA, segons el tipus de mà d'obra
- Titulars persona física per edat i sexe
- Cònjuges per edat i sexe
- Altres familiars per edat i sexe
- Assalariats fixos per edat i sexe
- Dedicació a l'explotació de la mà d'obra familiar
- Titulars persona física per percentatge de temps treballat a l'explotació i sexe
- Altres familiars per percentatge de temps treballat a l'explotació i sexe
- Assalariats fixos per percentatge de temps treballat a l'explotació i sexe
- Caps d'explotació: persones, jornades i unitats de treball any (UTA)
- Caps d'explotació per edat i sexe
- Caps d'explotació per edat i formació agrària
- Caps d'explotació per percentatge de temps treballat a l'explotació
- Titulars persona física caps d'explotació per dedicació a l'explotació
- Classificació de les explotacions segons el seu nombre d'unitats de treball any (UTA)
- Marge brut
- Producció estàndard
- Desenvolupament rural