Employability rates in Catalonia of university graduates one year following the year of graduation. Total graduates and graduates residing in Catalonia
| Total graduats/ades | Graduats/ades residents a Catalunya | |||
|---|---|---|---|---|
| Taxa d'inserció laboral acumulada | Taxa d'inserció laboral | Taxa d'inserció laboral acumulada | Taxa d'inserció laboral | |
| Curs 2022/23 | 79,3 | 64,2 | 88,2 | 72,1 |
| Curs 2021/22 | 79,2 | 64,0 | 87,7 | 71,5 |
| Curs 2020/21 | 79,3 | 63,1 | 87,3 | 70,0 |
| Curs 2019/20 | 77,1 | 61,8 | 85,0 | 68,8 |
| Curs 2018/19 | 73,8 | 58,5 | 81,3 | 65,0 |
| Curs 2017/18 | 76,1 | 61,2 | 83,1 | 67,6 |
| Curs 2016/17 | 75,4 | 62,4 | 82,6 | 68,9 |
| Curs 2015/16 | 74,5 | 61,8 | 81,9 | 68,4 |
| Curs 2014/15 | 72,7 | 59,5 | 80,6 | 66,4 |
| Curs 2013/14 | 70,8 | 57,9 | 77,6 | 63,9 |
| Curs 2012/13 | 68,8 | 55,8 | 75,6 | 61,9 |
| Unitats: Percentatge. | ||||
| Font: Idescat. Estadística de la inserció laboral de graduats i graduades universitaris. | ||||
| Nota: s'entén per taxa d'inserció acumulada la proporció de graduats/ades de cada cohort que han estat afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en algun moment entre l'últim dia hàbil del mes de setembre de l'any de la titulació i el moment d'anàlisi. La taxa d'inserció és la proporció de graduats/ades de cada cohort que estan afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en el moment d'anàlisi. Les dades fan referència a l'últim dia hàbil del mes de setembre de l'any següent al de la titulació. | ||||
Available tables [+]
-
Basic results for Catalonia as a whole
- Employability rates in Catalonia of university graduates one year following the year of graduation. Total graduates and graduates residing in Catalonia
- Main indicators of employability in Catalonia one year following the year of graduation. By disciplinary field
- Detailed results