Migracions dins de Catalunya. Per grandària del municipi de procedència i de destinació i la nacionalitat. Espanyola
Migracions dins de Catalunya. Per grandària del municipi de procedència i de destinació i la nacionalitat. Espanyola
Catalonia
2024
No filters
Select a category to see the time series.
| Municipi destinació (habitants) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi procedència (habitants) |
fins a 2.000 | 2.001 a 5.000 | 5.001 a 10.000 | 10.001 a 20.000 | 20.001 a 50.000 | 50.001 a 100.000 | 100.001 a 500.000 | més de 500.000 | Total |
| Fins a 2.000 | 2.291 | 1.653 | 1.392 | 1.672 | 2.072 | 430 | 1.641 | 911 | 12.062 |
| De 2.001 a 5.000 | 1.642 | 1.870 | 1.983 | 2.128 | 3.240 | 895 | 1.998 | 949 | 14.705 |
| De 5.001 a 10.000 | 1.469 | 2.009 | 2.186 | 3.207 | 3.480 | 1.452 | 3.442 | 1.589 | 18.834 |
| De 10.001 a 20.000 | 1.893 | 2.396 | 3.405 | 3.819 | 4.779 | 2.292 | 3.171 | 2.187 | 23.942 |
| De 20.001 a 50.000 | 2.550 | 3.817 | 3.989 | 5.464 | 7.450 | 3.974 | 6.107 | 4.351 | 37.702 |
| De 50.001 a 100.000 | 674 | 1.388 | 2.184 | 3.001 | 4.375 | 2.884 | 3.049 | 2.849 | 20.404 |
| De 100.001 a 500.000 | 2.049 | 2.866 | 4.472 | 4.208 | 6.725 | 3.188 | 4.936 | 6.188 | 34.632 |
| Més de 500.000 | 1.114 | 1.494 | 2.310 | 3.806 | 6.891 | 4.349 | 8.116 | 0 | 28.080 |
| Total | 13.682 | 17.493 | 21.921 | 27.305 | 39.012 | 19.464 | 32.460 | 19.024 | 190.361 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE. | |||||||||
Available tables [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
- Migracions
-
Migracions internes
-
Migracions dins de Catalunya
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació i nacionalitat. Espanyola
- Per grandària del municipi de procedència i de destinació i nacionalitat. Estrangera
- Per comarca de procedència i de destinació
- Per àmbit territorial de procedència i de destinació
- Per província de procedència i de destinació
- Per sexe i grups d'edat
- Per sexe, grups d'edat i nacionalitat
- Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement
- Per sexe i trimestre
- Immigracions. Per sexe i grups d'edat
- Per sexe i mes
- Immigracions. Per sexe i trimestre
- Immigracions. Per sexe i mes
- Emigracions. Per sexe i grups d'edat
- Saldos migratoris amb la resta de Catalunya. Per sexe i grups d'edat
- Emigracions. Per sexe i trimestre
- Emigracions. Per sexe i mes
- Migracions amb la resta d'Espanya
- Immigracions per destinació i lloc de procedència
- Emigracions per procedència i lloc de destinació
- Saldos migratoris
-
Migracions dins de Catalunya
- Migracions externes
- Enllaç de fonts 2021
- Altes i baixes de residència