Skip to main content
Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya. Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2024
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya. Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement Catalunya. 2024
De 0 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 59 anys De 60 anys i més Total
Homes 3.046 7.955 4.519 6.466 5.516 3.562 31.064
nascuts a Catalunya 1.588 2.152 748 1.173 1.519 762 7.942
nascuts a la resta d'Espanya 493 1.146 959 1.298 1.183 2.024 7.103
nascuts a l'estranger 965 4.657 2.812 3.995 2.814 776 16.019
Dones 2.999 8.189 4.095 5.253 4.404 4.018 28.958
nascudes a Catalunya 1.597 2.357 734 924 1.072 711 7.395
nascudes a la resta d'Espanya 435 1.614 1.031 1.222 949 2.265 7.516
nascudes a l'estranger 967 4.218 2.330 3.107 2.383 1.042 14.047
Total 6.045 16.144 8.614 11.719 9.920 7.580 60.022
nascuts a Catalunya 3.185 4.509 1.482 2.097 2.591 1.473 15.337
nascuts a la resta d'Espanya 928 2.760 1.990 2.520 2.132 4.289 14.619
nascuts a l'estranger 1.932 8.875 5.142 7.102 5.197 1.818 30.066
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.