Skip to main content

Immigracions externes. Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement

Immigracions externes. Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2023
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Immigracions externes. Per grups d'edat, nacionalitat i lloc de naixement Catalunya. 2023
De 0 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 59 anys De 60 anys i més Total
Espanyola 5.347 7.805 2.990 5.218 6.762 3.770 31.892
nascuts a Catalunya 2.608 2.862 1.279 2.447 2.984 1.223 13.403
nascuts a la resta d'Espanya 198 429 318 598 603 892 3.038
nascuts a l'estranger 2.541 4.514 1.393 2.173 3.175 1.655 15.451
Estrangera 29.044 83.239 33.588 46.119 32.245 16.518 240.753
nascudes a Catalunya 1.277 402 29 33 54 35 1.830
nascudes a la resta d'Espanya 147 122 11 14 21 27 342
nascudes a l'estranger 27.620 82.715 33.548 46.072 32.170 16.456 238.581
Total 34.391 91.044 36.578 51.337 39.007 20.288 272.645
nascuts a Catalunya 3.885 3.264 1.308 2.480 3.038 1.258 15.233
nascuts a la resta d'Espanya 345 551 329 612 624 919 3.380
nascuts a l'estranger 30.161 87.229 34.941 48.245 35.345 18.111 254.032
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.