Skip to main content

Immigracions. Per destinació i lloc de procedència

Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència
Pla de Santa Maria, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Immigracions. Per municipi de destinació i lloc de procedència Pla de Santa Maria, el
De la mateixa comarca De la resta de la província De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya Total
2022 63 48 33 11 155
2021 52 48 25 8 133
2020 54 28 26 9 117
2019 57 45 20 11 133
2018 51 45 29 2 127
2017 56 29 29 22 136
2016 45 25 25 12 107
2015 32 15 19 13 79
2014 60 33 22 15 130
2013 50 24 13 10 97
2012 32 31 21 18 102
2011 45 30 42 11 128
2010 40 38 42 14 134
2009 55 32 44 11 142
2008 78 39 48 16 181
2007 75 48 86 25 234
2006 53 19 72 6 150
2005 45 31 91 13 180
2004 44 31 84 6 165
2003 65 13 71 6 155
2002 39 23 47 9 118
2001 27 9 35 1 72
2000 8 12 18 8 46
1999 23 19 31 5 78
1998 10 7 20 0 37
1997 18 11 8 1 38
1995 14 38 8 2 62
1994 16 8 12 1 37
1993 42 2 18 9 71
1992 23 7 28 3 61
1990 13 5 8 3 29
1989 6 1 6 2 15
1988 27 4 11 3 45
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.