Skip to main content

Emigracions. Per procedència i lloc de destinació

Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació
Ivorra
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1988–2022
Emigracions. Per municipi de procedència i lloc de destinació Ivorra
A la mateixa comarca A la resta de la província A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya Total
2022 0 0 1 0 1
2021 3 4 3 0 10
2020 0 1 1 0 2
2019 0 1 0 0 1
2018 1 0 0 0 1
2017 1 2 1 0 4
2016 6 0 3 0 9
2015 0 0 2 0 2
2014 7 0 0 0 7
2013 4 1 1 0 6
2012 1 1 0 0 2
2011 0 1 2 0 3
2010 0 5 1 0 6
2009 2 4 7 1 14
2008 1 2 0 0 3
2007 1 3 0 0 4
2006 0 0 3 0 3
2005 2 1 1 0 4
2004 5 2 1 1 9
2003 2 0 0 0 2
2002 5 4 1 0 10
2001 0 0 3 0 3
2000 0 1 4 1 6
1999 6 1 3 0 10
1998 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0
1995 1 0 1 1 3
1994 1 0 4 1 6
1993 1 0 0 0 1
1992 0 0 0 0 0
1990 0 9 0 0 9
1989 0 0 0 0 0
1988 0 2 2 0 4
Font:
1988-2021: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
2022: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.