Skip to main content

Parc de vehicles. Índex de motorització

Parc de vehicles. Índex de motorització
Sant Ramon
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991–2012
Parc de vehicles. Índex de motorització Sant Ramon
Per 1000 habitants
Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total
2012 641,40 72,09 262,48 1.046,21
2011 630,43 70,65 257,25 1.034,42
2010 618,63 66,78 244,29 998,24
2009 618,12 69,27 250,44 1.001,78
2008 637,52 67,40 251,37 1.025,50
2007 624,56 59,65 235,09 980,70
2006 608,85 58,41 240,71 964,60
2005 602,50 60,61 229,95 951,87
2004 603,57 53,57 235,71 937,50
2003 569,15 54,96 221,63 886,52
2002 562,06 56,74 219,86 881,21
2001 551,79 58,93 212,50 862,50
2000 552,35 61,37 207,58 850,18
1999 518,05 57,76 191,34 790,61
1998 494,58 54,15 193,14 767,15
1997 483,93 53,57 176,79 757,14
1996 458,93 44,64 176,79 728,57
1995 421,05 39,05 178,27 679,12
1994 400,34 35,78 185,69 666,10
1993 395,47 38,33 177,70 656,79
1992 394,97 39,50 175,94 640,93
1991 392,16 30,30 171,12 607,84
Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT.
Nota: Any 2012. Dades provisionals.

Available tables