Per sexe i sector d'activitat
Personal investigador en R+D interna feta a Catalunya per les empreses. Per sexe i sector d'activitat
Catalonia
2024
| Investigadors. Nombre de persones | Investigadors. Persones en EJC (1) | |||
|---|---|---|---|---|
| dones | total | dones | total | |
| Agricultura | 8 | 47 | 2,8 | 22,1 |
| Indústria | 2.798 | 7.774 | 2.349,7 | 6.281,1 |
| Construcció | 33 | 151 | 25,7 | 106,4 |
| Serveis | 4.450 | 14.954 | 3.456,8 | 11.994,0 |
| Total sector empreses | 7.289 | 22.926 | 5.835,0 | 18.403,6 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||
| Notes: | ||||
| (1) Les persones en EJC corresponen al personal investigador en equivalència a jornada completa. | ||||
| Personal investigador en R+D interna feta a Catalunya per les empreses que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social. | ||||
Personal investigador en R+D interna feta per les empreses amb seu social a Catalunya. Per sexe i sector d'activitat
| Investigadors. Nombre de persones | Investigadors. Persones en EJC (1) | |||
|---|---|---|---|---|
| dones | total | dones | total | |
| Agricultura | 8 | 47 | 2,8 | 22,1 |
| Indústria | 2.355 | 6.968 | 1.910,3 | 5.510,8 |
| Construcció | 39 | 159 | 30,3 | 114,9 |
| Serveis | 4.297 | 14.247 | 3.255,3 | 11.089,9 |
| Total sector empreses | 6.698 | 21.421 | 5.198,7 | 16.737,6 |
| Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'INE. | ||||
| Notes: | ||||
| (1) Les persones en EJC corresponen al personal investigador en equivalència a jornada completa. | ||||
| Personal investigador en R+D interna feta per les empreses amb seu social a Catalunya, independentment d'on es faci l'activitat d'R+D. | ||||
Available tables [+]
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
-
Resultats detallats
- Principals resultats per sectors d'execució
- Sector de l'Administració pública
- Sector de l'ensenyament superior
-
Sector de les empreses
- Empreses que fan R+D interna
- Personal ocupat en R+D interna
- Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC)
-
Investigadors
- Per sexe i sector d'activitat
- Per sexe i grandària de l'empresa
- Per sexe i tipus d'empresa
- Per titulació i sexe
- Despesa en R+D interna
- Adquisició de serveis d'R+D
- Efecte de la Covid-19 en les activitats d'R+D internes (any 2020)
- Sèries de 2002 a 2016