Personal and home equipment products purchased via Internet
| Total | Roba (inclosa roba esportiva), sabates o accessoris | Articles esportius (excepte roba esportiva) | Joguines per a infants o articles per a la cura d’infants (p. ex., bolquers, biberons, cotxets de nadó) | Medicaments o suplements dietètics, com vitamines (no s'inclou la renovació de receptes en línia) | Cosmètics, productes de bellesa o benestar | Productes de neteja o productes d'higiene personal | Mobles, accessoris per a la llar o productes de jardineria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | ||||||||
| Home | 1.801.061 | 61,3 | 39,3 | 21,0 | 22,9 | 26,2 | 22,7 | 37,3 |
| Dona | 1.674.739 | 74,8 | 28,8 | 22,3 | 28,5 | 47,2 | 26,3 | 32,7 |
| Edat | ||||||||
| De 16 a 24 anys | 506.798 | 76,6 | 30,0 | 5,4 | 12,7 | 29,0 | 17,3 | 18,6 |
| De 25 a 34 anys | 669.455 | 73,8 | 38,2 | 26,5 | 34,7 | 41,1 | 26,0 | 34,8 |
| De 35 a 44 anys | 713.769 | 68,4 | 37,4 | 40,8 | 26,0 | 38,4 | 30,3 | 41,0 |
| De 45 a 54 anys | 866.031 | 69,2 | 39,3 | 16,2 | 27,1 | 38,8 | 21,9 | 36,8 |
| De 55 a 64 anys | 502.990 | 59,3 | 25,4 | 10,7 | 21,0 | 31,3 | 23,4 | 31,4 |
| De 65 a 74 anys | 216.756 | 40,8 | 21,3 | 29,0 | 30,4 | 32,9 | 29,0 | 55,9 |
| Grandària de la llar | ||||||||
| 1 membre | 309.833 | 55,0 | 26,9 | 14,8 | 29,5 | 31,8 | 28,8 | 33,1 |
| 2 membres | 881.587 | 59,5 | 31,0 | 22,1 | 30,6 | 33,4 | 23,2 | 41,4 |
| 3 membres | 1.018.614 | 71,0 | 32,4 | 26,6 | 24,9 | 35,5 | 21,4 | 34,1 |
| 4 membres | 973.595 | 76,0 | 43,4 | 19,8 | 20,7 | 40,5 | 28,7 | 36,9 |
| 5 membres o més | 292.170 | 67,9 | 27,3 | 16,4 | 25,1 | 38,6 | 19,7 | 15,5 |
| Tipus de llar | ||||||||
| Llar unipersonal | 309.833 | 55,0 | 26,9 | 14,8 | 29,5 | 31,8 | 28,8 | 33,1 |
| Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 371.410 | 67,2 | 31,6 | 10,9 | 25,4 | 28,5 | 10,7 | 29,1 |
| Parella sense fills que convisquin a la llar | 543.943 | 53,4 | 26,6 | 24,8 | 35,7 | 40,6 | 25,7 | 45,3 |
| Parella amb fills que conviuen a la llar | 1.861.643 | 73,3 | 38,7 | 26,7 | 23,8 | 39,0 | 25,8 | 34,4 |
| Altre tipus de llar | 388.971 | 72,0 | 31,9 | 8,7 | 17,0 | 28,3 | 25,5 | 31,2 |
| Convivència en parella | ||||||||
| Conviu amb el cònjuge | 1.506.728 | 65,9 | 35,4 | 31,2 | 28,8 | 40,1 | 26,3 | 41,5 |
| Conviu amb una parella de fet | 484.005 | 68,7 | 26,8 | 22,5 | 22,1 | 32,5 | 24,3 | 40,0 |
| No conviu en parella | 1.485.067 | 69,4 | 35,4 | 11,7 | 23,5 | 33,6 | 22,6 | 26,9 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | ||||||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.515.209 | 65,7 | 35,0 | 21,9 | 25,9 | 40,3 | 27,6 | 35,7 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 388.277 | 63,7 | 25,3 | 15,0 | 24,5 | 29,1 | 21,8 | 24,9 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 630.770 | 73,0 | 31,2 | 27,4 | 28,0 | 32,4 | 23,3 | 29,2 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 326.675 | 69,6 | 29,1 | 22,7 | 18,4 | 25,2 | 24,7 | 34,1 |
| Menys de 10.000 | 614.870 | 69,1 | 43,7 | 18,9 | 26,8 | 40,8 | 19,4 | 46,3 |
| Nacionalitat | ||||||||
| Espanyola | 2.898.547 | 65,6 | 35,1 | 21,3 | 26,4 | 35,3 | 23,8 | 35,0 |
| Estrangera | 577.253 | 78,7 | 29,7 | 23,7 | 21,3 | 40,9 | 27,5 | 35,4 |
| Total | 3.475.800 | 67,8 | 34,2 | 21,7 | 25,6 | 36,3 | 24,4 | 35,1 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||||
| Total | Roba (inclosa roba esportiva), sabates o accessoris | Articles esportius (excepte roba esportiva) | Joguines per a infants o articles per a la cura d’infants (p. ex., bolquers, biberons, cotxets de nadó) | Medicaments o suplements dietètics, com vitamines (no s'inclou la renovació de receptes en línia) | Cosmètics, productes de bellesa o benestar | Productes de neteja o productes d'higiene personal | Mobles, accessoris per a la llar o productes de jardineria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | ||||||||
| Sense estudis | 16.164 | 74,1 | 74,1 | 30,8 | 0,0 | 43,4 | 43,4 | 0,0 |
| Educació primària | 173.860 | 61,0 | 25,7 | 15,5 | 25,9 | 38,7 | 32,1 | 45,3 |
| 1a etapa d'educació secundària | 591.168 | 66,6 | 32,6 | 18,2 | 17,6 | 27,7 | 15,3 | 27,3 |
| 2a etapa d'educació secundària | 789.894 | 63,9 | 31,4 | 14,1 | 23,4 | 36,8 | 29,6 | 29,6 |
| Formació professional superior | 566.135 | 71,4 | 34,0 | 22,6 | 22,3 | 27,5 | 17,0 | 33,4 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 574.038 | 70,2 | 34,8 | 28,6 | 33,2 | 43,6 | 22,7 | 37,9 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 686.361 | 70,9 | 39,5 | 28,0 | 33,1 | 44,0 | 29,3 | 43,9 |
| Doctorat universitari | 78.179 | 58,2 | 37,0 | 22,3 | 13,8 | 30,1 | 43,6 | 45,9 |
| Altres estudis | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Relació amb l'activitat | ||||||||
| Treballador per compte d'altri | 2.209.153 | 72,3 | 35,6 | 22,6 | 27,0 | 37,2 | 26,2 | 33,6 |
| Treballador per compte propi | 403.689 | 52,2 | 32,6 | 19,8 | 25,2 | 35,0 | 18,0 | 36,2 |
| Aturat | 231.715 | 73,4 | 33,9 | 22,3 | 25,6 | 29,6 | 18,4 | 37,6 |
| Estudiant | 231.852 | 76,8 | 37,3 | 7,2 | 8,0 | 38,7 | 13,9 | 18,9 |
| Pensionista | 285.479 | 39,3 | 23,4 | 28,7 | 34,8 | 34,4 | 23,6 | 48,5 |
| Feines de la llar | 63.691 | 78,2 | 31,8 | 11,7 | 3,8 | 46,4 | 70,6 | 77,1 |
| Altra situació laboral | 50.219 | 75,7 | 39,7 | 31,7 | 24,2 | 23,3 | 21,7 | 21,7 |
| Ocupació principal | ||||||||
| Treballador manual | 485.890 | 57,1 | 27,5 | 20,2 | 21,6 | 22,4 | 12,1 | 24,9 |
| Treballador no manual | 2.126.953 | 71,9 | 36,8 | 22,6 | 27,9 | 40,2 | 27,8 | 36,1 |
| Treballador TIC | 153.113 | 74,7 | 50,0 | 28,5 | 45,6 | 46,5 | 33,0 | 47,0 |
| Altres treballadors | 2.459.730 | 68,8 | 34,2 | 21,8 | 25,5 | 36,2 | 24,4 | 33,2 |
| Ingressos mensuals nets de la llar (€) | ||||||||
| Menys de 900 | 298.288 | 69,8 | 25,7 | 11,7 | 16,0 | 36,9 | 22,5 | 14,7 |
| De 900 a menys de 1.600 | 595.728 | 62,8 | 32,0 | 25,4 | 23,3 | 31,5 | 21,7 | 25,4 |
| De 1.600 a menys de 2.500 | 809.062 | 76,8 | 33,4 | 25,1 | 35,8 | 41,5 | 31,2 | 38,4 |
| De 2.500 a menys de 3.000 | 560.609 | 69,9 | 35,1 | 25,5 | 23,2 | 37,6 | 22,3 | 45,5 |
| 3.000 o més | 1.186.702 | 63,2 | 37,5 | 18,6 | 22,9 | 34,3 | 23,3 | 38,5 |
| NS/NR | 25.411 | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 3.475.800 | 67,8 | 34,2 | 21,7 | 25,6 | 36,3 | 24,4 | 35,1 |
| Unitats: tant per cent. | ||||||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Index [+]
- Main variables for equipment and use of ICT
- Equipment of ICT products in homes
-
Use of ICT products by people
- ICT products
- Use of Internet
- Internet services
- Interaction with public administrations on the Internet
- Electronic identification (eID)
-
Internet purchasing
- Moment of last purchase
- Types of format of products or services acquired via Internet
-
Products acquired or ordered
- Computer, electronic and leisure products
- Personal and home equipment products
- Other products
- Services hired and type of entity
- Download or subscribe products on line
- Origin of vendors
- Number of purchases
- Value of purchases
- Problems with purchasing
- Financial activities
- IT knowledge
- Privacy and protection of personal data
- Telework
- Use of ICT by children aged from 10 to 15 years
Share this address: https://idescat.cat/pub/ticll23/3.6.3.2/en





