Other products purchased via Internet
| Total | Lliuraments de restaurants, cadenes de menjar ràpid, serveis de càtering | Aliments o begudes de botigues o de supermercats | Bicicletes, automòbils o altres vehicles o les seves peces de recanvi | Altres béns físics | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | |||||
| Home | 1.894.544 | 40,8 | 24,6 | 15,6 | 35,1 |
| Dona | 1.875.646 | 43,1 | 28,1 | 7,6 | 30,4 |
| Edat | |||||
| De 16 a 24 anys | 552.528 | 47,5 | 26,2 | 8,6 | 27,2 |
| De 25 a 34 anys | 721.058 | 65,7 | 26,5 | 8,1 | 33,8 |
| De 35 a 44 anys | 786.165 | 49,0 | 32,9 | 18,2 | 39,5 |
| De 45 a 54 anys | 872.447 | 35,9 | 28,0 | 13,1 | 30,2 |
| De 55 a 64 anys | 581.886 | 18,6 | 20,3 | 9,0 | 28,7 |
| De 65 a 74 anys | 256.106 | 14,9 | 14,3 | 8,9 | 38,8 |
| Grandària de la llar | |||||
| 1 membre | 373.530 | 29,4 | 24,0 | 7,2 | 33,0 |
| 2 membres | 897.808 | 34,4 | 21,1 | 9,8 | 30,6 |
| 3 membres | 929.340 | 47,5 | 24,7 | 14,1 | 33,8 |
| 4 membres | 1.156.601 | 46,7 | 26,8 | 12,6 | 33,1 |
| 5 membres o més | 412.910 | 43,7 | 42,4 | 11,2 | 33,9 |
| Tipus de llar | |||||
| Llar unipersonal | 373.530 | 29,4 | 24,0 | 7,2 | 33,0 |
| Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill | 319.929 | 42,3 | 29,9 | 8,1 | 30,5 |
| Parella sense fills que convisquin a la llar | 557.821 | 34,0 | 23,2 | 8,7 | 32,6 |
| Parella amb fills que conviuen a la llar | 2.102.540 | 46,9 | 26,7 | 13,4 | 33,4 |
| Altre tipus de llar | 416.370 | 38,6 | 28,1 | 13,4 | 31,1 |
| Convivència en parella | |||||
| Conviu amb el cònjuge | 1.577.746 | 38,7 | 28,0 | 13,2 | 37,2 |
| Conviu amb una parella de fet | 585.575 | 51,7 | 32,9 | 18,7 | 36,7 |
| No conviu en parella | 1.606.868 | 41,5 | 22,3 | 7,5 | 27,0 |
| Grandària del municipi (segons habitants) | |||||
| De 100.000 i més i capitals de prov. | 1.596.205 | 47,3 | 29,9 | 11,6 | 28,0 |
| De 50.000 a menys 100.000 | 415.788 | 56,0 | 23,8 | 7,7 | 30,4 |
| De 20.000 a menys 50.000 | 659.856 | 50,1 | 23,6 | 8,4 | 36,4 |
| De 10.000 a menys 20.000 | 411.112 | 22,8 | 27,7 | 15,0 | 38,4 |
| Menys de 10.000 | 687.229 | 24,5 | 21,4 | 15,1 | 38,4 |
| Nacionalitat | |||||
| Espanyola | 3.082.046 | 41,8 | 25,5 | 10,8 | 34,9 |
| Estrangera | 688.143 | 42,5 | 30,2 | 15,5 | 23,3 |
| Total | 3.770.190 | 41,9 | 26,3 | 11,6 | 32,8 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| Total | Lliuraments de restaurants, cadenes de menjar ràpid, serveis de càtering | Aliments o begudes de botigues o de supermercats | Bicicletes, automòbils o altres vehicles o les seves peces de recanvi | Altres béns físics | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivell estudis acabats | |||||
| Sense estudis | 33.756 | 0,0 | 90,1 | 0,0 | 19,7 |
| Educació primària | 83.553 | 59,7 | 36,6 | 11,4 | 21,6 |
| 1a etapa d'educació secundària | 630.488 | 36,4 | 19,0 | 12,2 | 24,2 |
| 2a etapa d'educació secundària | 935.686 | 44,9 | 24,0 | 15,8 | 35,2 |
| Formació professional superior | 700.480 | 44,4 | 27,9 | 9,5 | 37,4 |
| Diplomatura universitària i equivalents | 459.393 | 52,0 | 27,1 | 11,7 | 29,2 |
| Llicenciatura universitària, màsters i equivalents | 858.900 | 36,0 | 28,0 | 9,1 | 35,4 |
| Doctorat universitari | 67.934 | 33,4 | 39,5 | 7,8 | 41,8 |
| Altres estudis | .. | .. | .. | .. | .. |
| Relació amb l'activitat | |||||
| Treballador per compte d'altri | 2.266.927 | 43,9 | 29,1 | 12,4 | 35,1 |
| Treballador per compte propi | 412.581 | 48,2 | 31,0 | 17,6 | 21,0 |
| Aturat | 281.357 | 48,5 | 18,0 | 8,7 | 23,1 |
| Estudiant | 349.358 | 43,3 | 22,6 | 3,3 | 31,7 |
| Pensionista | 295.571 | 17,7 | 20,1 | 7,7 | 34,8 |
| Feines de la llar | 60.675 | 44,5 | 16,2 | 8,4 | 44,3 |
| Altra situació laboral | 103.721 | 19,5 | 5,9 | 20,2 | 46,0 |
| Ocupació principal | |||||
| Treballador manual | 483.040 | 33,7 | 22,5 | 10,5 | 32,2 |
| Treballador no manual | 2.196.468 | 46,9 | 30,9 | 13,8 | 33,1 |
| Treballador TIC | 196.155 | 57,4 | 23,4 | 17,0 | 31,1 |
| Altres treballadors | 2.483.353 | 43,5 | 29,9 | 12,9 | 33,1 |
| Ingressos mensuals nets de la llar (€) | |||||
| Menys de 1.200 | 230.650 | 33,7 | 13,8 | 15,2 | 40,7 |
| De 1.200 a menys de 1.900 | 342.347 | 44,6 | 24,6 | 11,9 | 30,3 |
| De 1.900 a menys de 2.700 | 466.228 | 43,7 | 21,2 | 9,8 | 30,2 |
| De 2.700 a menys de 3.900 | 768.017 | 41,4 | 26,8 | 10,0 | 28,6 |
| 3.900 o més | 1.954.384 | 42,4 | 29,3 | 12,3 | 34,3 |
| NS/NR | 8.564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,5 |
| Total | 3.770.190 | 41,9 | 26,3 | 11,6 | 32,8 |
| Unitats: tant per cent. | |||||
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Index [+]
- Main variables for equipment and use of ICT
- Equipment of ICT products in homes
- Use of ICT products by people
Share this address: https://idescat.cat/pub/ticll24/3.5.3.3/en





