Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola. Grups d'edat / Sexe Catalunya. 4t trimestre del 2011
Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 190,7 176,0 366,6
De 5 a 9 anys 184,1 163,5 347,5
De 10 a 15 anys 186,1 174,8 360,9
De 16 a 19 anys 114,7 101,7 216,4
De 20 a 24 anys 153,3 144,8 298,0
De 25 a 29 anys 190,8 168,4 359,2
De 30 a 34 anys 245,4 223,2 468,6
De 35 a 39 anys 271,0 253,4 524,5
De 40 a 44 anys 250,0 242,3 492,3
De 45 a 49 anys 239,2 243,2 482,4
De 50 a 54 anys 223,3 231,3 454,6
De 55 a 59 anys 195,2 203,5 398,7
De 60 a 64 anys 180,6 197,1 377,7
De 65 a 69 anys 155,9 175,5 331,4
De 70 a 74 anys 112,7 135,6 248,3
De 75 anys o més 250,6 368,9 619,5
Total 3.143,4 3.203,2 6.346,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.